| N° п/п | Наименование | Цена за ед. руб. |
| 1 | Манометр МП3А-УУ2 от 0 до 16 или от 0 до 25 кГс/см2 , d 100 мм | Договорная |
| 2 | Мановакуумметр МВП3А-УУ2 от -1 до 5 или от -1 до 15 или от -1 до 24 кГс/см2, d 100мм, с температурной шкалой | Договорная |
| 3 | Мановакуумметр МВП3А-УУ2 от -1 до 24 кГс/см2, d 100мм с креплением в щит за фланец | Договорная |
| 4 | Манометр МП4А-УУ2 от 0 до 16 или от 0 до 25 кГс/см2, d 160 мм | Договорная |
| 5 | Мановакуумметр МВП4А-УУ2 от -1 до 5 или от -1 до 15 или от -1 до 24 кГс/см2, d 160мм, с температурной шкалой | Договорная |
| 6 | Гидропресс для тарировки манометров (может использоваться для проверки предохр.клапанов на начало откр.) Р max 30 кГс/см2 | Договорная |
| 7 | Гидропресс для тарировки манометров Р max 320 кГс/см2 | Договорная |
| 8 | Поплавковое реле уровня, аммиак, РОС-501 | Договорная |
| 9 | Поплавковое реле уровня, аммиак, ПРУ-5М | Договорная |
| 10 | Поплавковое реле уровня "МЕРТИК" | Договорная |
| 11 | Поплавковое реле уровня "Данфосс" типа 38Е | Договорная |
| 12 | Термореле ТАМ102-1-01 (контроль температуры от -350С до -50С) | Договорная |
| 13 | Термореле ТАМ102-1-02 (контроль температуры хладоносителя от -200С до +10 0С) | Договорная |
| 14 | Термореле ТАМ102-2-08 от +50 до +130 С - защита винтового компрессора ВХ350 по температуре нагнетания | Договорная |
| 15 | Термореле ТАМ102-2-09 от +110 С до +160 С (защита поршневого компрессора по температуре нагнетания ) | Договорная |
| 16 | Термореле "Danfoss" KP98 от +100 0С до +180 0С (аналог ТАМ 102-2-09) | Договорная |
| 17 | Датчик-реле температуры Т419 электронный (от -25 до +25 С) | Договорная |
| 18 | Датчик-реле температуры Т419 электронный ( от 0 до +50 С) | Договорная |
| 19 | Реле давления ДЕМ102-1-01А-1 (защита компрессора по давлению всасывания); от - 0,7 до 4,0 кгс/см2 | Договорная |
| 20 | Реле давления ДЕМ102-1-01А-2 (защита компрессора по давлению всасывания); от - 0,7 до 4,0 кгс/см2 | Договорная |
| 21 | Реле давления ДЕМ102-2-05А (защита компрессора по давлению нагнетания) 7-30; max 34 кгс/см2 | Договорная |
| 22 | Двухсильфонное реле давления Д220А-13 (защита компрессора по давлению нагнетания и всасывания) | Договорная |
| 23 | Двухсильфонное реле давления Д220А-12 до 10 кгс/см2 (защита компрессора по давлению нагнетания и всасывания) | Договорная |
| 24 | Реле контроля смазки ДЕМ 202-1-01А (0,2 - 6 кГс/см2 ) | Договорная |
| 25 | Реле контроля смазки "Danfoss" MP55A (0,3 - 4,5 кГс/см2 ) - аналог ДЕМ 202-1- 01А | Договорная |
| 26 | Термометр сопротивления ТСМ 1088 (от -50 до 180 С) | Договорная |
| 27 | Реле протока воды Я10-РПГ (разные на расход 0,3, 0,7 и 1,5 м3/ч) | Договорная |
| 28 | Реле протока воды FLU-25 на расход от 0,4 до 1,5 м3 /ч | Договорная |
| 29 | Реле потока воды РПИ 40-4 (на расход 6 м3/ч) | Договорная |
| 30 | Реле потока воды РПИ 50-4 (на расход 10 м3/ч) | Договорная |
| 31 | Реле потока воды РПИ 80-4 (на расход 15 м3/ч) | Договорная |
| 32 | Пульт управления А80 (для поршневых компрессоров) | Договорная |
| 33 | Пульт управления КСА-01(для винтовых компрессоров) | Договорная |
| 34 | Терморегулирующий вентиль аммиачный ТРВА-10 (от 0 С до - 40 С) | Договорная |
| 35 | Терморегулирующий вентиль аммиачный ТРВА-40 (от 0 С до - 40 С) | Договорная |
| 36 | Терморегулирующий вентиль аммиачный ТРВА-80 (от 0 С до - 40 С) | Договорная |
| 37 | Термометр технический от -30 до +50; от -50 до +50; от 0 до 200 С | Договорная |
| 38 | Термометр биметал. со стрелочной шкалой от -50 до +50 С | Договорная |
| 39 | Термометр биметал. со стрелочной шкалой от 0 до 150 С | Договорная |
| 40 | Фильтр Ф15, Ф20 для жидкого аммиака | Договорная |
| 41 | Фильтр Ф25, Ф32 для жидкого аммиака | Договорная |
| 42 | Фильтр Ф40, Ф50 для жидкого аммиака | Договорная |
| 43 | Воздухоотделитель ОВК-1 | Договорная |
| 44 | Противогаз аммиачный марки ППФ-92 с коробкой "К" (сдвоенной) | Договорная |
| 45 | Противогаз аммиачный марки ППФ-95 с коробкой "КД" | Договорная |
| 46 | Коробка противогазовая марки "К" (сдвоенная) | Договорная |
| 47 | Коробка противогазовая марки "КД" | Договорная |
| 48 | Костюм химзащиты типа Л1 | Договорная |
| 49 | Форсунка для испарительного конденсатора | Договорная |
| Инструмент |
| 50 | Развёртки нерегулируемые под втулки | Договорная |
| 51 | ФВ6, ФУБС (диаметр 19 мм) | Договорная |
| 52 | НФ (диаметр 35 мм) | Договорная |
| 53 | П110 ручная (диаметр 50 мм) | Договорная |
| 54 | АУ200, 4ВУ1-5/9М (диаметр 45 мм) | Договорная |
| 55 | АУ45, ФУУ80 (диаметр 28 мм) | Договорная |
| 56 | П40, П50, ПБ100 (диаметр 32 мм) | Договорная |
| 57 | ДАУ80, АУ300 (диаметр 70 мм) | Договорная |
| 58 | Плита притирочная d 350 мм | Договорная |
| 59 | Притирочный микропорошок N° 10 (0,5 кг) | Договорная |
| 60 | Притирочный микропорошок N° 20 (0,5 кг) | Договорная |
| 61 | Индикаторная головка ИЧ-10 кл1 (для центровки и регулирования торцевого зазора винтовых компрессоров) | Договорная |
| 62 | Масло ХА-30 для аммиачных компрессоров (бочка, 170 кг) | Договорная |