![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TecumsehКОМПРЕССОРЫ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Холодильный агент | Qo при tконд. = + 54,5 °С, Вт | Цена | |
| to = -15 °С | to = -30 °С | |||
| AEZ 1365 Y1 | R134a | 304 | 112 | Договорная |
| AEZ 1370 Y | R134a | 282 | 115 | Договорная |
| AEZ 1380 Y | R134a | 338 | 144 | Договорная |
| AEZ 2380 Y | R134a | 338 | 144 | Договорная |
| AE 1410 Y | R134a | 436 | 151 | Договорная |
| CAE 2410 Y | R134a | 436 | 151 | Договорная |
| AE 1412 Y | R134a | 514 | 174 | Договорная |
| CAE 2412 Y | R134a | 514 | 174 | Договорная |
| CAE 2414 Y | R134a | 588 | 210 | Договорная |
| THB 1335 Y | R134a | 137 | 54 | Договорная |
| THB 1340 Y | R134a | 163 | 67 | Договорная |
| THB 1350 Y | R134a | 194 | 76 | Договорная |
| THB 1360 Y | R134a | 229 | 96 | Договорная |
| THB 3410 Y | R134a | по запросу | по запросу | Договорная |
| THB 4410 Y | R134a | по запросу | по запросу | Договорная |
| THB 3413 Y | R134a | по запросу | по запросу | Договорная |
| THB 4413 Y | R134a | по запросу | по запросу | Договорная |
| THB 3415 Y | R134a | по запросу | по запросу | Договорная |
| THB 4415 Y | R134a | по запросу | по запросу | Договорная |
| THB 3419 Y | R134a | по запросу | по запросу | Договорная |
| THB 4419 Y | R134a | по запросу | по запросу | Договорная |
| THB 3422 Y | R134a | по запросу | по запросу | Договорная |
| THB 4422 Y | R134a | по запросу | по запросу | Договорная |
| AEZ 2411 Z | R404a | 499 | 209 | Договорная |
| AEZ 2415 Z | R404a | 556 | 231 | Договорная |
| AE 1417 Z | R404a | 716 | 280 | Договорная |
| CAE 2417 Z | R404a | 716 | 280 | Договорная |
| AE 1420 Z | R404a | 836 | 357 | Договорная |
| CAE 2420 Z | R404a | 836 | 357 | Договорная |
| CAE 2424 Z | R404a | 981 | 442 | Договорная |
| CAJ 2428 Z | R404a | 1031 | 354 | Договорная |
| TAJ 2428 Z | R404a | 1031 | 354 | Договорная |
| CAJ 2432 Z | R404a | 1263 | 502 | Договорная |
| CAJ 2446 Z | R404a | 1736 | 708 | Договорная |
| TAJ 2446 Z | R404a | 1736 | 708 | Договорная |
| CAJ 2464 Z | R404a | 2436 | 973 | Договорная |
| TAJ 2464 Z | R404a | 2436 | 973 | Договорная |
| FH 2480 Z | R404a | 3476 | 1319 | Договорная |
| TFH 2480 Z | R404a | 3476 | 1319 | Договорная |
| FH 2511 Z | R404a | 4931 | 2016 | Договорная |
| TFH 2511 Z | R404a | 4931 | 2016 | Договорная |
| TAG 2516 Z | R404a | 7043 | 2704 | Договорная |
| TAG 2522 Z | R404a | 8711 | 3542 | Договорная |
| TAGD 2532 Z | R404a | 14086 | 5409 | Договорная |
| TAGD 2544 Z | R404a | 17423 | 7084 | Договорная |
| CAJ 2419 E | R22 | 757 | 275 | Договорная |
| CAJ 2427 E | R22 | 954 | 396 | Договорная |
| CAJ 2439 E | R22 | 1395 | 574 | Договорная |

| Тип | Холодильный агент | Qo при tконд. = + 54,5 °С, Вт | Цена | |
| to = 0 °С | to = -15 °С | |||
| AEZ 4425 E | R22 | 413 | 192 | Договорная |
| AEZ 3430 E | R22 | 574 | 255 | Договорная |
| AEZ 4430 E | R22 | 576 | 255 | Договорная |
| AEZ 3440 E | R22 | 788 | 362 | Договорная |
| AEZ 4440 E | R22 | 788 | 362 | Договорная |
| AEZ 9440 T | R22 | 788 | 362 | Договорная |
| AE 3450 E | R22 | 896 | 426 | Договорная |
| CAE 4450 E | R22 | 994 | 426 | Договорная |
| CAE 9450 T | R22 | 994 | 426 | Договорная |
| CAE 9460 T | R22 | 1161 | 553 | Договорная |
| CAJ 9480 T | R22 | 1632 | 786 | Договорная |
| TAJ 9480 T | R22 | 1632 | 786 | Договорная |
| CAJ 9510 T | R22 | 1941 | 956 | Договорная |
| TAJ 9510 T | R22 | 1941 | 956 | Договорная |
| CAJ 9513 T | R22 | 2370 | 1074 | Договорная |
| TAJ 9513 T | R22 | 2370 | 1074 | Договорная |
| CAJ 4517 E | R22 | 2978 | 1233 | Договорная |
| TAJ 4517 T | R22 | 2978 | 1233 | Договорная |
| CAJ 4519 T | R22 | - | 1780 | Договорная |
| TAJ 4519 T | R22 | 3767 | 1780 | Договорная |
| FH 4522 F | R22 | 4028 | 1598 | Договорная |
| TFH 4522 F | R22 | 4028 | 1598 | Договорная |
| FH 4524 F | R22 | 4200 | 1841 | Договорная |
| TFH 4524 F | R22 | 4200 | 1841 | Договорная |
| FH 4531 F | R22 | 6163 | 2620 | Договорная |
| TFH 4531 F | R22 | 6163 | 2620 | Договорная |
| TFH 4540 F | R22 | 7438 | 3000 | Договорная |
| TAG 4546 T | R22 | 7839 | 3103 | Договорная |
| TAG 4553 T | R22 | 9105 | 3875 | Договорная |
| TAG 4561 T | R22 | 10593 | 4465 | Договорная |
| TAG 4568 T | R22 | 11862 | 5157 | Договорная |
| TAG 4573 T | R22 | 12632 | 5629 | Договорная |
| TAGD 4590 T | R22 | 15678 | 6206 | Договорная |
| TAGD 4610 T | R22 | 18211 | 7750 | Договорная |
| TAGD 4612 T | R22 | 21186 | 8929 | Договорная |
| TAGD 4614 T | R22 | 23724 | 10314 | Договорная |
| AEZ 3425 Y | R134a | 455 | 185 | Договорная |
| AEZ 4425 Y | R134a | 455 | 185 | Договорная |
| AEZ 3430 Y | R134a | 558 | 245 | Договорная |
| AEZ 4430 Y | R134a | 558 | 245 | Договорная |
| AE 3440 Y | R134a | 731 | 310 | Договорная |
| CAE 4440 Y | R134a | 731 | 310 | Договорная |
| CAE 4448 Y | R134a | 892 | 403 | Договорная |
| CAE 4456 Y | R134a | 1009 | 458 | Договорная |
| CAJ 4452 Y | R134a | 957 | 370 | Договорная |
| CAJ 4461 Y | R134a | 1115 | 475 | Договорная |
| TAJ 4461 Y | R134a | 1115 | 475 | Договорная |
| CAJ 4476 Y | R134a | 1358 | 536 | Договорная |
| CAJ 4492 Y | R134a | 1617 | 584 | Договорная |
| TAJ 4492 Y | R134a | 1617 | 584 | Договорная |
| CAJ 4511 Y | R134a | 2160 | 878 | Договорная |
| TAJ 4511 Y | R134a | 2160 | 878 | Договорная |
| FH 4518 Y | R134a | 3200 | 1036 | Договорная |
| TFH 4518 Y | R134a | 3200 | 1036 | Договорная |
| FH 4525 Y | R134a | 4239 | 1667 | Договорная |
| TFH 4525 Y | R134a | 4239 | 1667 | Договорная |
| TAG 4528 Y | R134a | 4492 | 1368 | Договорная |
| TAG 4534 Y | R134a | 5514 | 1946 | Договорная |
| TAG 4537 Y | R134a | 6258 | 2281 | Договорная |
| TAG 4543 Y | R134a | 6620 | 2400 | Договорная |
| TAGD 4556 Y | R134a | 8983 | 2735 | Договорная |
| TAGD 4574 Y | R134a | 12517 | 4562 | Договорная |
| AEZ 4425 Z | R404a | 432 | 198 | Договорная |
| AEZ 4430 Z | R404a | 550 | 258 | Договорная |
| AEZ 3430Z | R404a | 550 | 258 | Договорная |
| AEZ 3440 Z | R404a | 743 | 357 | Договорная |
| AEZ 4440 Z | R404a | 743 | 357 | Договорная |
| AEZ 9440 Z | R404a | 743 | 357 | Договорная |
| AE 3450 Z | R404a | 927 | 434 | Договорная |
| CAE 4450 Z | R404a | 927 | 434 | Договорная |
| CAE 9450 Z | R404a | 927 | 434 | Договорная |
| CAE 9460 Z | R404a | 1141 | 546 | Договорная |
| CAE 9470 Z | R404a | 1392 | 669 | Договорная |
| CAJ 9480 Z | R404a | 1607 | 774 | Договорная |
| TAJ 9480 Z | R404a | 1607 | 774 | Договорная |
| CAJ 9510 Z | R404a | 1972 | 970 | Договорная |
| TAJ 9510 Z | R404a | 1972 | 970 | Договорная |
| CAJ 9513 Z | R404a | 2485 | 1114 | Договорная |
| TAJ 9513 Z | R404a | 2485 | 1114 | Договорная |
| CAJ 4517 Z | R404a | 2857 | 1364 | Договорная |
| TAJ 4517 Z | R404a | 2857 | 1364 | Договорная |
| CAJ 4519 Z | R404a | 3756 | 1769 | Договорная |
| TAJ 4519 Z | R404a | 3756 | 1769 | Договорная |
| FH 4522 Z | R404a | 3947 | 1541 | Договорная |
| TFH 4522 Z | R404a | 3947 | 1541 | Договорная |
| FH 4524 Z | R404a | 4361 | 1835 | Договорная |
| TFH 4524 Z | R404a | 4361 | 1835 | Договорная |
| FH 4531 Z | R404a | 5706 | 2382 | Договорная |
| TFH 4531 Z | R404a | 5706 | 2382 | Договорная |
| FH 4540Z | R404a | 7276 | 3388 | Договорная |
| TFH 4540 Z | R404a | 7276 | 3388 | Договорная |
| TAG 4546 Z | R404a | 7956 | 2806 | Договорная |
| TAG 4553 Z | R404a | 8958 | 3461 | Договорная |
| TAG 4561 Z | R404a | 10452 | 4363 | Договорная |
| TAG 4568 Z | R404a | 11972 | 5322 | Договорная |
| TAG 4573 Z | R404a | 13123 | 5788 | Договорная |
| TAGD 4590 Z | R404a | 15912 | 5612 | Договорная |
| TAGD 4610 Z | R404a | 17916 | 6923 | Договорная |
| TAGD 4612 Z | R404a | 20904 | 8725 | Договорная |
| TAGD 4614 Z | R404a | 23944 | 10645 | Договорная |
| AE 9415 ES | R22 | 576 | 255 | Договорная |
| AE 9422 ES | R22 | 788 | 362 | Договорная |
| AE 9430 ES | R22 | 994 | 426 | Договорная |
| AE 9440 ES | R22 | 1161 | 553 | Договорная |
| AE 4430 YS | R134a | 558 | 245 | Договорная |
| AE 4440 YS | R134a | 731 | 310 | Договорная |
| AE 4448 YS | R134a | 892 | 403 | Договорная |

| Тип | Холодильный агент | Qo при tконд. = + 54,5 °С, Вт | Цена | |
| to = 0 °С | to = -15 °С | |||
| AE 5465 E | R22 | 1572 | 718 | Договорная |
| AE 5470 E | R22 | 1716 | 769 | Договорная |
| AJ 5510 F | R22 | 2447 | 922 | Договорная |
| AJ 5512 E | R22 | 2909 | 1254 | Договорная |
| AJ 5513 E | R22 | 3213 | 1468 | Договорная |
| AJ 5515 E | R22 | 3631 | 1680 | Договорная |
| TAJ 5515 E | R22 | 3631 | 1680 | Договорная |
| AJ 5518 E | R22 | 4563 | 2204 | Договорная |
| AJ 5519 E | R22 | 4779 | 2313 | Договорная |
| TAJ 5519 E | R22 | 4779 | 2313 | Договорная |
| TAG 5546 E | R22 | 11253 | 4368 | Договорная |
| TAG 5553 E | R22 | 12922 | 5306 | Договорная |
| TAG 5561 E | R22 | 14870 | 6133 | Договорная |
| TAG 5568 E | R22 | 16676 | 6967 | Договорная |
| TAG 5573 E | R22 | 17816 | 7501 | Договорная |
| FH 5522 EPSC | R22 | 5483 | 2298 | Договорная |
| TFH 5522 E | R22 | 5483 | 2298 | Договорная |
| FH 5524 EPSC | R22 | 5929 | 2484 | Договорная |
| TFH 5524 E | R22 | 5929 | 2484 | Договорная |
| FH 5527 EPSC | R22 | 6811 | 2914 | Договорная |
| TFH 5527 E | R22 | 6811 | 2914 | Договорная |
| FH 5531 EPSC | R22 | 7619 | 3303 | Договорная |
| TFH 5531 E | R22 | 7619 | 3303 | Договорная |
| FH 5540 EPSC | R22 | 9951 | 4343 | Договорная |
| TFH 5540 E | R22 | 9951 | 4343 | Договорная |
| www.komprem.ru |