![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессоры фирмы FIAC AIR COMPRESSORS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Рессивер л | Воздух л/мин | Давление Бар | Двигатель кВт | Питание В | Вес кг |
| ||||||
| ECU 200 HP 1,5 | 6 | 205 | 8 | 1,1 | 220 | 16 |
| AIRBAG HP 1 | 6 | 105 | 8 | 0,75 | 220 | 22 |
| AIRBAG HP 1.5 | 6 | 205 | 8 | 1,1 | 220 | 20 |
| FX 95 | 24 | 205 | 8 | 1,1 | 220 | 27 |
| FX 150 | 50 | 205 | 8 | 1,1 | 220 | 30 |
| Compact 24 | 24 | 98 | 8 | 0,75 | 220 | 37 |
| Compact 106 | 6 | 103 | 8 | 0,56 | 220 | 34 |
Компрессоры поршневые безмасляные с прямым приводом (DENTAL) 60-50-300 л/минДанный вид компрессоров используется для производства воздуха преимущественно для медицинских целей: стоматология, фармацевтика и т.д. | ||||||
| F 114-24 | 24 | 60 | 8 | 0,75 | 220 | 35 |
| GMS 150-24 | 24 | 110 | 8 | 1,1 | 220 | 40 |
| 16.GMS150K | 16 | 110 | 8 | 1,1 | 220 | 80 |
| VS204-24 | 24 | 150 | 8 | 1,5 | 220 | 45 |
| 16.VS204К | 16 | 150 | 8 | 1,5 | 220 | 85 |
| VS204-50 | 50 | 150 | 8 | 1,5 | 220 | 55 |
| VS204-100 T | 100 | 300 | 8 | 1,5+1,5 | 220 | 105 |
| ||||||
| 270.OL80 | 270 | 450 | 7 | 4 | 380 | 178 |
| 270.OL90 | 270 | 600 | 7 | 5,5 | 380 | 288 |
Данная серия объединяет компрессорные установки производительностью от 250 до 2000 л/мин и максимальным давлением до 10 атм.
Компрессоры серии АВ предназначены для профессионального использования при решении самых различных задач и находят широкое применение в промышленности, строительстве, автосервисе, линиях упаковки и т.д. Они удовлетворяют требованию работы в интенсивном режиме и отвечают всем стандартам, предъявляемым к профессиональным установкам.
| Модель | Рессивер л | Воздух л/мин | Давл. Бар | Двигатель кВт | Питание В | Вес Кг |
|
| ||||||
| АВ 50/248 | 50 | 260 | 10 | 1,5 | 220 | 56 |
| АВ 50/360 | 50 | 360 | 10 | 2,2 | 220 или 380 | 56 |
| АВ 50/510 | 50 | 510 | 10 | 3 | 380 | 85 |
| AB 100/248 | 100 | 260 | 10 | 1.5 | 220 | 70 |
| АВ 100/360 | 100 | 360 | 10 | 2,2 | 220 или 380 | 72 |
| АВ 100/510 | 100 | 510 | 10 | 3 | 380 | 94 |
| АВ 100/550 | 100 | 550 | 10 | 4 | 380 | 120 |
| АВ 100/670 | 100 | 650 | 10 | 4 | 380 | 125 |
| АВ 100/850 | 100 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 125 |
|
| ||||||
| АВ 200/510 | 200 | 510 | 10 | 3 | 380 | 125 |
| АВ 200/550 | 200 | 550 | 10 | 4 | 380 | 150 |
| АВ 300/670 | 300 | 650 | 10 | 4 | 380 | 185 |
| АВ 300/850 | 300 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 190 |
| АВ 500/850 | 500 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 230 |
| АВ 500/981 | 500 | 1000 | 10 | 7,5 | 380 | 230 |
| АВ 200/510 | 200 | 510 | 10 | 3 | 380 | 125 |
| АВ 200/550 | 200 | 550 | 10 | 4 | 380 | 150 |
| АВ 300/670 | 300 | 650 | 10 | 4 | 380 | 185 |
|
| ||||||
| АВТ 500/1100 | 500 | 1100 | 10 | 4,0 + 4,0 | 380 | 290 |
| АВТ 500/1350 | 500 | 1300 | 10 | 4,0 + 4,0 | 380 | 310 |
| АВТ 500/1700 | 500 | 1700 | 10 | 5,5 + 5,5 | 380 | 330 |
| Модель | Рессивер л | Воздух л/мин | Давл. Бар | Двигатель кВт | Питание В | Вес Кг |
| ||||||
| АВ 300/850 | 300 | 850/500 | 16 | 7,5 | 380 | 200 |
| АВ 500/850 | 500 | 850/500 | 16 | 7,5 | 380 | 250 |
| АВТ 500/1700 | 500 | 1700/1000 | 16 | 7,5 + 7,5 | 380 | 340 |
| Модель | Ресивер л | Соединение R" | Вес кг | Размер мм | Модель |
| |||||
| РВ 270.11.02 | 270 | 1" | 95 | 540?1950 | РВ 270.11.02 |
| РВ 270.16.00 | 270 | 1" | 115 | 540?1950 | РВ 270.16.00 |
| РВ 500.11.00 | 500 | 1 1/4" | 125 | 730?2050 | РВ 500.11.00 |
| РВ 500.16.00 | 500 | 1 1/4" | 155 | 730?2050 | РВ 500.16.00 |
| www.komprem.ru |